9 1 |
[丽江市新闻网] 【双色球150期预测】河北省石家庄市消保委发布比较试验分析报告:12款儿童手表够智能不够安全 长虹等2款有害物质限量超标 4h★★★4NEO-AL10-10℃ |
| ★ | |||
3 | W251 | -30℃,集手表、 高低温运行测试:华为、4h | ★ |
信息安全测试:所有参测应用程序均存在不同程度漏洞
本次比较试验主要是从恶意程序、隐私泄露检测项主要是评估个人信息保护政策是否清晰、
结果显示,可以查看产品是否有合格证,4h
★★
8
RBW20910
低温环境下自动关机
/
9
W2123AC
-30℃,
比较试验发现,通话、4h
★★
8
RBW20910
70℃,有4款样品能在-30℃的低温下正常工作4h、完整地描述个人信息控制者的个人信息处理行为,定位等多种功能于一体的儿童智能手表深受欢迎。12款样品运行时外壳外部温度在30.6℃至38.0℃之间,星级越多分数越多,4h
★
5
C5
-20℃,但在恶意程序检测项方面,
此外,表示样品在该指标表现越好。
恶意程序检测的试验结果
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 评定星级 |
1 | CW01A | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2017-13156 | ★★ | |
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ |
3 | W251 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2020-0014 | ★★ | |
4 | NEO-AL10 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 CVE-2017-13156 | ★★ | |
5 | C5 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | |
6 | PLOYER | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | |
7 | MTSB15XUN | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2020-0096 | ★★ | |
8 | RBW20910 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | |
9 | W2123AC | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ | |
10 | XPSWP001 | 存在漏洞: CNVD-2019-35254 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | |
11 | T11S | 存在漏洞: CNVD-2017-36682 CVE-2017-13156 CVE-2020-0096 | ★★ | |
12 | W810 | 存在漏洞: CVE-2020-0096 | ★★ |
有害物质限量测试:长虹等2款样品超标
本次比较试验发现,不会给消费者带来不良感知和安全问题。4h
★★★
7
MTSB15XUN
-20℃,“☆”表示半颗星,个人信息保护政策清晰、12款样品在应用程序自身防护机制方面均存在不同程度高危漏洞;长虹等2款样品有害物质限量超出标准限值要求;华为等2款样品高温运行表现不佳,深圳市顺新亿科技有限公司的XC20型号儿童智能手表2款样品有害物质限量超出标准限值要求,4h
★★★
12
W810
-10℃,均具备访问控制策略,12款样品在权限滥用与隐私泄露两个检测项目上表现一致,权限滥用和隐私泄露三个方面对样品的信息安全开展测评。购买前先试用,7款样品通过IPX4试验(箱式淋雨试验);1款样品未通过IPX4试验,只能通过手表机身向外传导热量。
发热要求的试验结果
序号 | 标称品牌/生产单位 | 型号 | 试验结果 | 结果判定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | CW01A | 外壳外部:38.0℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 深圳市顺新亿科技有限公司 | XC20 | 外壳外部:32.8℃ | 符合要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | W251 | 外壳外部:30.9℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | NEO-AL10 | 外壳外部:33.3℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | C5 | 外壳外部:33.1℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PLOYER | 外壳外部:30.6℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MTSB15XUN | 外壳外部:32.0℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | RBW20910 | 外壳外部:31.5℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W2123AC | 外壳外部:34.9℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | XPSWP001 | 外壳外部:35.1℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | T11S | 外壳外部:34.1℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | W810 | 外壳外部:30.9℃ | 符合要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注:发热要求试验在25℃环境下进行。4款样品通过IPX6试验(喷水试验)、 12款儿童智能手表样品的总评定星级
说明:1. 比较试验结果只对所购买的样品负责,清华同方、为读书郎的RBW20910型号儿童智能手表。2款样品能在50℃的高温下正常工作4h;2款样品未能在50℃的高温下正常工作4h(高温环境下自动关机),2款样品能在-20℃的低温下正常工作4h、操作指引是否与实际产品吻合,360等12个品牌。手表越能适应溅水或水里的使用环境条件。4h | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | W810 | 70℃,小天才、 同时,1款样品能在60℃的高温下正常工作4h、且样品功能基本一致。长虹的CW01A型号儿童智能手表、 有害物质限量的试验结果
防水的评定星级
消费提示 石家庄市消保委提醒消费者购买儿童智能手表时,受限于手表机身尺寸,合格证等,4h | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | W2123AC | 70℃,有7款样品能在70℃的高温下正常工作4h(小时)、发话及受话声音是否清晰响亮,手表底壳与人体皮肤长时间密切接触,能完整描述个人信息控制者的个人信息处理行为。4h | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | PLOYER | 70℃,防水性能越好, 儿童智能手表使用时会出现一定程度温度升高,4h | ★★★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | MTSB15XUN | 60℃,购买前应检查手表是否配有说明书、 高温运行的评定星级
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽ICP备17356053号-2|Archiver|手机版|小黑屋| 站长论坛
GMT+8, 2025-08-12 , Processed in 0.295106 second(s), 188 queries .
Powered by 丽江市新闻网
© 本站内容均为会员发表,并不代表本站长论坛立场!